Here you can find a list of all currencies starting with letter B and their conversions to the major currencies worldwide.
Navigation: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y  Z 
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.65731 | 0.51066 | 0.43660 | 36.4944 | 0.67723 | 0.67915 | 0.64109 | 67.7016 |
| Barbadian Dollar | 0.5 | 0.38845 | 0.33211 | 27.7604 | 0.51515 | 0.51661 | 0.48766 | 51.4990 |
| Bangladeshi Taka | 0.01280 | 0.00995 | 0.00850 | 0.71118 | 0.01319 | 0.01323 | 0.01249 | 1.31933 |
| Bulgarian Lev | 0.65854 | 0.51162 | 0.43741 | 36.5628 | 0.6785 | 0.68042 | 0.64229 | 67.8284 |
| Bahraini Dinar | 2.65234 | 2.06061 | 1.76175 | 147.260 | 2.73273 | 2.74047 | 2.58691 | 273.186 |
| Burundian Franc | 0.00063 | 0.00049 | 0.00042 | 0.03524 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00061 | 0.06537 |
| Bermudan Dollar | 1 | 0.77690 | 0.66422 | 55.5209 | 1.03030 | 1.03322 | 0.97533 | 102.998 |
| Brunei Dollar | 0.79089 | 0.61444 | 0.52533 | 43.9111 | 0.81486 | 0.81717 | 0.77138 | 81.4604 |
| Bolivian Boliviano | 0.14287 | 0.11099 | 0.09489 | 7.93238 | 0.14720 | 0.14761 | 0.13934 | 14.7155 |
| Brazilian Real | 0.48929 | 0.38013 | 0.32499 | 27.1659 | 0.50412 | 0.50554 | 0.47722 | 50.3960 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.77690 | 0.66422 | 55.5209 | 1.03030 | 1.03322 | 0.97533 | 102.998 |
| Bhutanese Ngultrum | 0.01803 | 0.01401 | 0.01197 | 1.00129 | 0.01858 | 0.01863 | 0.01759 | 1.85752 |
| Botswanan Pula | 0.11871 | 0.09223 | 0.07885 | 6.59133 | 0.12231 | 0.12266 | 0.11579 | 12.2277 |
| Belarusian Ruble | 0.00011 | 9.0E-5 | 7.7E-5 | 0.00640 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.01188 |
| Belize Dollar | 0.50117 | 0.38936 | 0.33289 | 27.8255 | 0.51636 | 0.51782 | 0.48881 | 51.6198 |
| British Pound Sterling | 1.50551 | 1.16964 | 1 | 83.5875 | 1.55114 | 1.55553 | 1.46837 | 155.064 |
