Here you can find a list of all currencies starting with letter S and their conversions to the major currencies worldwide.
Navigation: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y  Z 
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1.03061 | 0.79820 | 0.68332 | 57.4094 | 1.06487 | 1.06517 | 1 | 105.216 |
| South Korean Won | 0.00088 | 0.00068 | 0.00058 | 0.04943 | 0.00091 | 0.00091 | 0.00086 | 0.09059 |
| Sri Lankan Rupee | 0.00791 | 0.00613 | 0.00524 | 0.44088 | 0.00817 | 0.00818 | 0.00768 | 0.80801 |
| Serbian Dinar | 0.01161 | 0.00899 | 0.0077 | 0.64688 | 0.01199 | 0.01200 | 0.01126 | 1.18557 |
| Saudi Riyal | 0.26664 | 0.20651 | 0.17679 | 14.8533 | 0.27551 | 0.27558 | 0.25872 | 27.2221 |
| Solomon Islands Dollar | 0.13903 | 0.10768 | 0.09218 | 7.74468 | 0.14365 | 0.14369 | 0.13490 | 14.1939 |
| Seychellois Rupee | 0.08445 | 0.06540 | 0.05599 | 4.70442 | 0.08726 | 0.08728 | 0.08194 | 8.62195 |
| Sudanese Pound | 0.22701 | 0.17582 | 0.15051 | 12.6454 | 0.23455 | 0.23462 | 0.22026 | 23.1757 |
| Swedish Krona | 0.15017 | 0.11631 | 0.09957 | 8.36560 | 0.15517 | 0.15521 | 0.14571 | 15.3319 |
| Singapore Dollar | 0.79046 | 0.61221 | 0.52409 | 44.0323 | 0.81674 | 0.81697 | 0.76698 | 80.6994 |
| Saint Helena Pound | 1.50823 | 1.16813 | 1 | 84.0153 | 1.55837 | 1.55881 | 1.46344 | 153.977 |
| Sierra Leonean Leone | 0.00023 | 0.00017 | 0.00015 | 0.01288 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00022 | 0.02362 |
| Somali Shilling | 0.00068 | 0.00052 | 0.00045 | 0.03800 | 0.00070 | 0.00070 | 0.00066 | 0.06965 |
| Surinamese Dollar | 0.30534 | 0.23648 | 0.20245 | 17.0089 | 0.31549 | 0.31558 | 0.29627 | 31.1728 |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 5.3E-5 | 4.1E-5 | 3.5E-5 | 0.00293 | 5.4E-5 | 5.4E-5 | 5.1E-5 | 0.00537 |
| Salvadoran Colón | 0.11436 | 0.08857 | 0.07582 | 6.37050 | 0.11816 | 0.11819 | 0.11096 | 11.6754 |
| Syrian Pound | 0.01425 | 0.01104 | 0.00945 | 0.79423 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01383 | 1.45561 |
| Swazi Lilangeni | 0.10461 | 0.08102 | 0.06936 | 5.82766 | 0.10809 | 0.10812 | 0.10151 | 10.6805 |
| Samoan Tala | 0.43044 | 0.33338 | 0.28539 | 23.9776 | 0.44475 | 0.44487 | 0.41766 | 43.9445 |
| Special Drawing Rights | 1.49220 | 1.15571 | 0.98936 | 83.1220 | 1.54180 | 1.54224 | 1.44788 | 152.340 |
| South African Rand | 0.10445 | 0.08090 | 0.06925 | 5.81861 | 0.10792 | 0.10795 | 0.10135 | 10.6639 |
