Navigate through other regions: Africa | Asia | Europe | North and Central America | Oceania | South America |
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolan Kwanza | 0.01040 | 0.00807 | 0.00691 | 0.57757 | 0.01072 | 0.01074 | 0.01015 | 1.07413 |
| Burundian Franc | 0.00063 | 0.00049 | 0.00042 | 0.03537 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00062 | 0.06577 |
| Botswanan Pula | 0.1189 | 0.09232 | 0.07897 | 6.60131 | 0.12252 | 0.12279 | 0.11609 | 12.2765 |
| Congolese Franc | 0.00108 | 0.00084 | 0.00071 | 0.06013 | 0.00111 | 0.00111 | 0.00105 | 0.11184 |
| Cape Verdean Escudo | 0.01167 | 0.00906 | 0.00775 | 0.64799 | 0.01202 | 0.01205 | 0.01139 | 1.20508 |
| Djiboutian Franc | 0.00562 | 0.00436 | 0.00373 | 0.31228 | 0.00579 | 0.00580 | 0.00549 | 0.58075 |
| Algerian Dinar | 0.01255 | 0.00974 | 0.00833 | 0.69683 | 0.01293 | 0.01296 | 0.01225 | 1.29591 |
| Egyptian Pound | 0.14323 | 0.11121 | 0.09513 | 7.95252 | 0.14760 | 0.14793 | 0.13986 | 14.7894 |
| Ethiopian Birr | 0.05358 | 0.04160 | 0.03559 | 2.97516 | 0.05522 | 0.05534 | 0.05232 | 5.53298 |
| Ghanaian Cedi | 0.50084 | 0.38888 | 0.33265 | 27.8067 | 0.51611 | 0.51726 | 0.48904 | 51.7127 |
| Gambian Dalasi | 0.03024 | 0.02348 | 0.02009 | 1.67933 | 0.03117 | 0.03123 | 0.02953 | 3.12310 |
| Guinean Franc | 0.00014 | 0.00011 | 9.4E-5 | 0.00788 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00013 | 0.01466 |
| Kenyan Shilling | 0.01185 | 0.00920 | 0.00787 | 0.65831 | 0.01221 | 0.01224 | 0.01157 | 1.22428 |
| Comorian Franc | 0.00262 | 0.00203 | 0.00174 | 0.14549 | 0.0027 | 0.00270 | 0.00255 | 0.27058 |
| Liberian Dollar | 0.01342 | 0.01042 | 0.00891 | 0.74553 | 0.01383 | 0.01386 | 0.01311 | 1.38648 |
| Lesotho Loti | 0.10483 | 0.08140 | 0.06963 | 5.82044 | 0.10803 | 0.10827 | 0.10236 | 10.8244 |
| Libyan Dinar | 0.78017 | 0.60577 | 0.51818 | 43.3148 | 0.80395 | 0.80574 | 0.76178 | 80.5534 |
| Moroccan Dirham | 0.11607 | 0.09012 | 0.07709 | 6.44415 | 0.11960 | 0.11987 | 0.11333 | 11.9843 |
| Malagasy Ariary | 0.00045 | 0.00035 | 0.00030 | 0.02513 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00044 | 0.04674 |
| Mauritanian Ouguiya | 0.00334 | 0.00259 | 0.00222 | 0.18556 | 0.00344 | 0.00345 | 0.00326 | 0.3451 |
| Mauritian Rupee | 0.03200 | 0.02485 | 0.02126 | 1.77711 | 0.03298 | 0.03305 | 0.03125 | 3.30493 |
| Malawian Kwacha | 0.00285 | 0.00222 | 0.00189 | 0.15872 | 0.00294 | 0.00295 | 0.00279 | 0.29518 |
| Mozambican Metical | 0.03315 | 0.02574 | 0.02201 | 1.84054 | 0.03416 | 0.03423 | 0.03237 | 3.42290 |
| Namibian Dollar | 0.10496 | 0.0815 | 0.06971 | 5.82752 | 0.10816 | 0.10840 | 0.10249 | 10.8375 |
| Nigerian Naira | 0.00631 | 0.00490 | 0.00419 | 0.35074 | 0.00651 | 0.00652 | 0.00616 | 0.65228 |
| Rwandan Franc | 0.00153 | 0.00119 | 0.00102 | 0.08547 | 0.00158 | 0.00159 | 0.00150 | 0.15895 |
| Seychellois Rupee | 0.08452 | 0.06563 | 0.05614 | 4.69298 | 0.08710 | 0.08729 | 0.08253 | 8.72763 |
| Sudanese Pound | 0.22695 | 0.17621 | 0.15073 | 12.6001 | 0.23386 | 0.23438 | 0.22160 | 23.4328 |
| Saint Helena Pound | 1.50558 | 1.16902 | 1 | 83.5893 | 1.55147 | 1.55493 | 1.47010 | 155.452 |
| Sierra Leonean Leone | 0.00023 | 0.00018 | 0.00015 | 0.01284 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00022 | 0.02388 |
| Somali Shilling | 0.00067 | 0.00052 | 0.00045 | 0.03761 | 0.00069 | 0.0007 | 0.00066 | 0.06994 |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 5.3E-5 | 4.1E-5 | 3.5E-5 | 0.00292 | 5.4E-5 | 5.4E-5 | 5.1E-5 | 0.00543 |
| Swazi Lilangeni | 0.10483 | 0.08139 | 0.06962 | 5.82017 | 0.10802 | 0.10826 | 0.10236 | 10.8239 |
| Tunisian Dinar | 0.60352 | 0.46861 | 0.40085 | 33.5074 | 0.62192 | 0.62330 | 0.58930 | 62.3145 |
| Tanzanian Shilling | 0.00061 | 0.00047 | 0.00040 | 0.03411 | 0.00063 | 0.00063 | 0.0006 | 0.06343 |
| Ugandan Shilling | 0.00038 | 0.00029 | 0.00025 | 0.02127 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00037 | 0.03957 |
| South African Rand | 0.10484 | 0.08141 | 0.06964 | 5.82113 | 0.10804 | 0.10828 | 0.10237 | 10.8256 |
| Zambian Kwacha | 0.00019 | 0.00014 | 0.00012 | 0.01062 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00018 | 0.01975 |
