Navigate through other regions: Africa | Asia | Europe | North and Central America | Oceania | South America |
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | 0.27224 | 0.20330 | 0.17398 | 15.9532 | 0.28730 | 0.27773 | 0.25062 | 25.9312 |
| Afghan Afghani | 0.01826 | 0.01364 | 0.01167 | 1.07050 | 0.01927 | 0.01863 | 0.01681 | 1.74006 |
| Armenian Dram | 0.00238 | 0.00178 | 0.00152 | 0.13996 | 0.00252 | 0.00243 | 0.00219 | 0.22749 |
| Azerbaijani Manat | 1.27453 | 0.95177 | 0.81451 | 74.6859 | 1.34504 | 1.30023 | 1.17331 | 121.398 |
| Bangladeshi Taka | 0.01284 | 0.00959 | 0.00821 | 0.75293 | 0.01356 | 0.01310 | 0.01182 | 1.22385 |
| Bahraini Dinar | 2.65232 | 1.98065 | 1.69501 | 155.422 | 2.79904 | 2.70581 | 2.44167 | 252.631 |
| Brunei Dollar | 0.79476 | 0.59349 | 0.50790 | 46.5718 | 0.83872 | 0.81078 | 0.73164 | 75.7004 |
| Bhutanese Ngultrum | 0.01710 | 0.01277 | 0.01093 | 1.00220 | 0.01804 | 0.01744 | 0.01574 | 1.62904 |
| Belarusian Ruble | 0.00011 | 8.6E-5 | 7.4E-5 | 0.00674 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00010 | 0.01096 |
| Chinese Yuan | 0.16301 | 0.12173 | 0.10417 | 9.55227 | 0.17203 | 0.1663 | 0.15006 | 15.5267 |
| Georgian Lari | 0.60486 | 0.45168 | 0.38654 | 35.4439 | 0.63832 | 0.61705 | 0.55682 | 57.6125 |
| Hong Kong Dollar | 0.12888 | 0.09624 | 0.08236 | 7.55260 | 0.13601 | 0.13148 | 0.11865 | 12.2764 |
| Indonesian Rupiah | 0.00010 | 7.5E-5 | 6.5E-5 | 0.00591 | 0.00010 | 0.00010 | 9.3E-5 | 0.00961 |
| Israeli New Sheqel | 0.27838 | 0.20788 | 0.17790 | 16.3130 | 0.29378 | 0.28400 | 0.25627 | 26.5161 |
| Indian Rupee | 0.01706 | 0.01274 | 0.01090 | 1 | 0.01800 | 0.01740 | 0.01571 | 1.62545 |
| Iraqi Dinar | 0.00086 | 0.00064 | 0.00055 | 0.05040 | 0.00090 | 0.00087 | 0.00079 | 0.08193 |
| Iranian Rial | 8.1E-5 | 6.1E-5 | 5.2E-5 | 0.00477 | 8.6E-5 | 8.3E-5 | 7.5E-5 | 0.00775 |
| Jordanian Dinar | 1.41131 | 1.05391 | 0.90192 | 82.7008 | 1.48938 | 1.43977 | 1.29922 | 134.426 |
| Japanese Yen | 0.01049 | 0.00784 | 0.00670 | 0.61521 | 0.01108 | 0.01071 | 0.00966 | 1 |
| Kyrgystani Som | 0.02062 | 0.01540 | 0.01318 | 1.20853 | 0.02176 | 0.02104 | 0.01898 | 1.96442 |
| Cambodian Riel | 0.00024 | 0.00018 | 0.00015 | 0.01445 | 0.00026 | 0.00025 | 0.00022 | 0.02348 |
| North Korean Won | 0.00111 | 0.00083 | 0.00071 | 0.06511 | 0.00117 | 0.00113 | 0.00102 | 0.10583 |
| South Korean Won | 0.00088 | 0.00066 | 0.00056 | 0.05179 | 0.00093 | 0.00090 | 0.00081 | 0.08418 |
| Kuwaiti Dinar | 3.53021 | 2.63623 | 2.25604 | 206.865 | 3.72550 | 3.60140 | 3.24984 | 336.250 |
| Kazakhstani Tenge | 0.00661 | 0.00493 | 0.00422 | 0.38733 | 0.00697 | 0.00674 | 0.00608 | 0.62958 |
| Laotian Kip | 0.00013 | 9.7E-5 | 8.3E-5 | 0.00760 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00011 | 0.01235 |
| Lebanese Pound | 0.00066 | 0.00049 | 0.00042 | 0.03876 | 0.00069 | 0.00067 | 0.00060 | 0.06301 |
| Sri Lankan Rupee | 0.00777 | 0.00580 | 0.00497 | 0.45583 | 0.00820 | 0.00793 | 0.00716 | 0.74093 |
| Moldovan Leu | 0.08087 | 0.06039 | 0.05168 | 4.73890 | 0.08534 | 0.08250 | 0.07444 | 7.70287 |
| Myanma Kyat | 0.00106 | 0.00079 | 0.00067 | 0.06209 | 0.00111 | 0.00108 | 0.00097 | 0.10092 |
| Mongolian Tugrik | 0.00070 | 0.00052 | 0.00045 | 0.04133 | 0.00074 | 0.00072 | 0.00064 | 0.06719 |
| Macanese Pataca | 0.12518 | 0.09348 | 0.08000 | 7.33583 | 0.13211 | 0.12771 | 0.11524 | 11.9240 |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06509 | 0.04860 | 0.04159 | 3.81416 | 0.06869 | 0.06640 | 0.05992 | 6.19974 |
| Malaysian Ringgit | 0.31750 | 0.23710 | 0.20290 | 18.6053 | 0.33506 | 0.32390 | 0.29228 | 30.2420 |
| Nepalese Rupee | 0.01070 | 0.00799 | 0.00684 | 0.62731 | 0.01129 | 0.01092 | 0.00985 | 1.01966 |
| Omani Rial | 2.59725 | 1.93953 | 1.65982 | 152.195 | 2.74093 | 2.64963 | 2.39098 | 247.386 |
| Philippine Peso | 0.02316 | 0.01729 | 0.01480 | 1.35748 | 0.02444 | 0.02363 | 0.02132 | 2.20652 |
| Pakistani Rupee | 0.01014 | 0.00757 | 0.00648 | 0.59447 | 0.01070 | 0.01034 | 0.00933 | 0.96628 |
| Qatari Rial | 0.27462 | 0.20507 | 0.17550 | 16.0925 | 0.28981 | 0.28016 | 0.25281 | 26.1577 |
| Russian Ruble | 0.03129 | 0.02336 | 0.01999 | 1.83353 | 0.03302 | 0.03192 | 0.02880 | 2.98032 |
| Saudi Riyal | 0.26664 | 0.19911 | 0.17040 | 15.6249 | 0.28139 | 0.27202 | 0.24546 | 25.3975 |
| Singapore Dollar | 0.79398 | 0.59291 | 0.50740 | 46.5262 | 0.83790 | 0.80999 | 0.73092 | 75.6262 |
| Syrian Pound | 0.01425 | 0.01064 | 0.00911 | 0.83533 | 0.01504 | 0.01454 | 0.01312 | 1.35779 |
| Thai Baht | 0.03245 | 0.02423 | 0.02073 | 1.90150 | 0.03424 | 0.03310 | 0.02987 | 3.09080 |
| Tajikistani Somoni | 0.20997 | 0.15680 | 0.13418 | 12.3042 | 0.22159 | 0.21421 | 0.19329 | 19.9999 |
| Turkmenistani Manat | 0.35078 | 0.26195 | 0.22417 | 20.5554 | 0.37019 | 0.35785 | 0.32292 | 33.4120 |
| Turkish Lira | 0.53130 | 0.39675 | 0.33954 | 31.1337 | 0.56069 | 0.54202 | 0.48910 | 50.6064 |
| New Taiwan Dollar | 0.03347 | 0.02499 | 0.02139 | 1.96150 | 0.03532 | 0.03414 | 0.03081 | 3.18834 |
| Ukrainian Hryvnia | 0.12264 | 0.09158 | 0.07837 | 7.18662 | 0.12942 | 0.12511 | 0.11290 | 11.6815 |
| Uzbekistan Som | 0.00047 | 0.00035 | 0.00030 | 0.02801 | 0.00050 | 0.00048 | 0.00044 | 0.04554 |
| Vietnamese Dong | 4.8E-5 | 3.6E-5 | 3.0E-5 | 0.00279 | 5.0E-5 | 4.9E-5 | 4.4E-5 | 0.00454 |
| Yemeni Rial | 0.00464 | 0.00346 | 0.00296 | 0.27201 | 0.00489 | 0.00473 | 0.00427 | 0.44215 |
