Navigate through other regions: Africa | Asia | Europe | North and Central America | Oceania | South America |
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanian Lek | 0.00915 | 0.00707 | 0.00605 | 0.51032 | 0.00948 | 0.00946 | 0.00882 | 0.92775 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.65979 | 0.50972 | 0.43610 | 36.7699 | 0.68314 | 0.68159 | 0.63566 | 66.8467 |
| Bulgarian Lev | 0.66023 | 0.51006 | 0.43639 | 36.7945 | 0.68360 | 0.68205 | 0.63608 | 66.8916 |
| Swiss Franc | 1.03796 | 0.80188 | 0.68606 | 57.8450 | 1.07469 | 1.07226 | 1 | 105.160 |
| Czech Republic Koruna | 0.04977 | 0.03845 | 0.0329 | 2.77391 | 0.05153 | 0.05142 | 0.04795 | 5.04289 |
| Danish Krone | 0.17348 | 0.13402 | 0.11467 | 9.66827 | 0.17962 | 0.17922 | 0.16714 | 17.5766 |
| Euro | 1.29441 | 1 | 0.85557 | 72.1367 | 1.34021 | 1.33719 | 1.24706 | 131.142 |
| British Pound Sterling | 1.51291 | 1.16881 | 1 | 84.3141 | 1.56645 | 1.56292 | 1.45758 | 153.280 |
| Gibraltar Pound | 1.51291 | 1.16881 | 1 | 84.3141 | 1.56645 | 1.56292 | 1.45758 | 153.280 |
| Croatian Kuna | 0.17080 | 0.13195 | 0.11289 | 9.51870 | 0.17684 | 0.17644 | 0.16455 | 17.3047 |
| Hungarian Forint | 0.00445 | 0.00344 | 0.00294 | 0.24847 | 0.00461 | 0.00460 | 0.00429 | 0.45172 |
| Icelandic Króna | 0.00809 | 0.00625 | 0.00534 | 0.45096 | 0.00837 | 0.00836 | 0.00779 | 0.81984 |
| Lithuanian Litas | 0.37463 | 0.28942 | 0.24762 | 20.8783 | 0.38789 | 0.38701 | 0.36093 | 37.9562 |
| Latvian Lats | 1.84654 | 1.42655 | 1.22052 | 102.907 | 1.91189 | 1.90757 | 1.77901 | 187.082 |
| Macedonian Denar | 0.02082 | 0.01608 | 0.01376 | 1.16049 | 0.02156 | 0.02151 | 0.02006 | 2.10974 |
| Norwegian Krone | 0.17156 | 0.13253 | 0.11339 | 9.56092 | 0.17763 | 0.17723 | 0.16528 | 17.3815 |
| Polish Zloty | 0.30792 | 0.23789 | 0.20353 | 17.1606 | 0.31882 | 0.31810 | 0.29666 | 31.1976 |
| Romanian Leu | 0.29743 | 0.22978 | 0.19659 | 16.5757 | 0.30795 | 0.30726 | 0.28655 | 30.1343 |
| Serbian Dinar | 0.01165 | 0.00900 | 0.00770 | 0.64947 | 0.01206 | 0.01203 | 0.01122 | 1.18073 |
| Swedish Krona | 0.15050 | 0.11627 | 0.09947 | 8.38733 | 0.15582 | 0.15547 | 0.14499 | 15.2479 |
