Navigate through other regions: Africa | Asia | Europe | North and Central America | Oceania | South America |
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Antillean Guilder | 0.55902 | 0.41849 | 0.35588 | 32.4134 | 0.58687 | 0.5693 | 0.51595 | 52.9586 |
| Aruban Florin | 0.55867 | 0.41823 | 0.35566 | 32.3928 | 0.58649 | 0.56893 | 0.51562 | 52.9248 |
| Barbadian Dollar | 0.5 | 0.37431 | 0.31831 | 28.9910 | 0.52490 | 0.50918 | 0.46147 | 47.3668 |
| Bermudan Dollar | 1 | 0.74862 | 0.63662 | 57.9820 | 1.04981 | 1.01837 | 0.92295 | 94.7336 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.74862 | 0.63662 | 57.9820 | 1.04981 | 1.01837 | 0.92295 | 94.7336 |
| Belize Dollar | 0.49759 | 0.37250 | 0.31677 | 28.8514 | 0.52238 | 0.50673 | 0.45925 | 47.1387 |
| Canadian Dollar | 0.98195 | 0.73511 | 0.62513 | 56.9356 | 1.03086 | 1 | 0.90629 | 93.0240 |
| Costa Rican Colón | 0.00199 | 0.00149 | 0.00127 | 0.11588 | 0.00209 | 0.00203 | 0.00184 | 0.18933 |
| Cuban Peso | 0.04408 | 0.03300 | 0.02806 | 2.55620 | 0.04628 | 0.04489 | 0.04068 | 4.17643 |
| Dominican Peso | 0.02412 | 0.01805 | 0.01535 | 1.39859 | 0.02532 | 0.02456 | 0.02226 | 2.28509 |
| Guatemalan Quetzal | 0.12808 | 0.09589 | 0.08154 | 7.42686 | 0.13447 | 0.13044 | 0.11822 | 12.1343 |
| Honduran Lempira | 0.04934 | 0.03694 | 0.03141 | 2.86119 | 0.05180 | 0.05025 | 0.04554 | 4.67474 |
| Haitian Gourde | 0.02323 | 0.01739 | 0.01478 | 1.34698 | 0.02438 | 0.02365 | 0.02144 | 2.20076 |
| Jamaican Dollar | 0.00997 | 0.00746 | 0.00635 | 0.57835 | 0.01047 | 0.01015 | 0.00920 | 0.94493 |
| Mexican Peso | 0.07806 | 0.05844 | 0.04969 | 4.52647 | 0.08195 | 0.07950 | 0.07205 | 7.39555 |
| Nicaraguan Córdoba | 0.04137 | 0.03097 | 0.02634 | 2.39921 | 0.04344 | 0.04213 | 0.03819 | 3.91993 |
| Panamanian Balboa | 1 | 0.74862 | 0.63662 | 57.9820 | 1.04981 | 1.01837 | 0.92295 | 94.7336 |
| Salvadoran Colón | 0.11440 | 0.08564 | 0.07283 | 6.63343 | 0.12010 | 0.11650 | 0.10559 | 10.8380 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.15610 | 0.11686 | 0.09938 | 9.05148 | 0.16388 | 0.15897 | 0.14408 | 14.7887 |
| United States Dollar | 1 | 0.74862 | 0.63662 | 57.9820 | 1.04981 | 1.01837 | 0.92295 | 94.7336 |
