Navigate through other regions: Africa | Asia | Europe | North and Central America | Oceania | South America |
| Currency | US Dollar | Euro | British Pound | Indian Rupee | Australlian Dollar | Canadian Dollar | Swiss Franc | Japanese Yen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.18992 | 0.14684 | 0.12553 | 10.5988 | 0.19678 | 0.19597 | 0.18252 | 19.2226 |
| Bolivian Boliviano | 0.14295 | 0.11052 | 0.09449 | 7.97758 | 0.14811 | 0.14750 | 0.13738 | 14.4685 |
| Brazilian Real | 0.48795 | 0.37727 | 0.32253 | 27.2303 | 0.50556 | 0.50349 | 0.46894 | 49.3863 |
| Chilean Peso | 0.00204 | 0.00158 | 0.00135 | 0.11410 | 0.00211 | 0.00211 | 0.00196 | 0.20694 |
| Colombian Peso | 0.00053 | 0.00041 | 0.00035 | 0.02969 | 0.00055 | 0.00054 | 0.00051 | 0.05385 |
| Falkland Islands Pound | 1.51290 | 1.16972 | 1 | 84.4268 | 1.56749 | 1.56107 | 1.45396 | 153.121 |
| Guyanaese Dollar | 0.00487 | 0.00376 | 0.00322 | 0.27181 | 0.00504 | 0.00502 | 0.00468 | 0.49298 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.37385 | 0.28904 | 0.24710 | 20.8625 | 0.38734 | 0.38575 | 0.35928 | 37.8374 |
| Paraguayan Guarani | 0.00023 | 0.00018 | 0.00015 | 0.01321 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00022 | 0.02397 |
| Surinamese Dollar | 0.30476 | 0.23563 | 0.20144 | 17.0071 | 0.31575 | 0.31446 | 0.29289 | 30.8450 |
| Uruguayan Peso | 0.05247 | 0.04057 | 0.03468 | 2.92839 | 0.05436 | 0.05414 | 0.05043 | 5.31109 |
| Venezuelan BolĂvar | 0.15895 | 0.12289 | 0.10506 | 8.87026 | 0.16468 | 0.16401 | 0.15276 | 16.0875 |
